الوحدة الأولى : المادة وتركيبها :
|
الدرس الأول : المادة وخواصها :
|
| 1 | مقدمة عن المادة |
| 2 | الكثافة |
| 3 | تقدير الكثافة عمليا |
| 4 | الكثافة و الطفو |
| 5 | إطفاء حرائق الزيت |
| 6 | بالونات الهيليوم |
| 7 | تعيين درجة انصهار الجليد |
| 8 | حالات المادة و الانصهار |
| 9 | درجة انصهار مواد مختلفة |
| 10 | صلابة بعض المواد – الشفافية – المرونة |
| 11 | التوصيل الكهربى |
| 12 | التوصيل الكهربى و التوصيل الحرارى |
| 13 | التوصيل الحرارى |
| 14 | النشاط الكيميائى |
| 15 | فلز الصوديوم |
| 16 | الطلاء بالذهب |
| |
| الدرس الثاني : تركيب المادة : |
| 17 | انتشار اللون في الماء |
| 18 | حالات المادة |
| 19 | اتخاذ السائل شكل الإناء |
| 20 | الانصهار |
| 21 | التصعيد |
| 22 | العنصر و المركب |
| |
الدرس الثالث : التركيب الذري للمادة :
|
| 23 | تمرين على أسماء العناصر |
| 24 | تركيب الذرة |
| 25 | الإلكترونات |
| 26 | الإلكترونات حول النواة |
| 27 | مستويات الطاقة |
| 28 | الذرة المثارة |
| 29 | بناء ذرة |
| 30 | التركيب الإلكترونى و النشاط الكيميائى |
| |
| الوحدة الثانية : الطاقة: |
| الدرس الأول : الطاقة ... مصادرها وصورها : |
| 31 | صور الطاقة (1) |
| 32 | صور الطاقة (2) |
| 33 | العوامل المؤثرة على طاقة الوضع (1) |
| 34 | العوامل المؤثرة على طاقة الوضع (2) |
| 35 | تأثير الارتفاع عن سطح الأرض على طاقة الوضع |
| 36 | العلاقة بين كتلة الجسم و طاقة حركته |
| 37 | العلاقة بين سرعة الجسم و طاقة حركته |
| 38 | الطاقة الميكانيكية |
| 39 | طاقة الوضع و طاقة الحركة (1) |
| 40 | طاقة الوضع و طاقة الحركة (2) |
| |
| الدرس الثاني : تحولات الطاقة : |
| 41 | البندول |
| 42 | تحقيق قانون بقاء الطاقة في البندول |
| 43 | إثبات قانون بقاء الطاقة الميكانيكية |
| 44 | أرجوحة الملاهى |
| 45 | بطارية الليمون |
| 46 | بطارية البطاطس |
| 47 | تحولات الطاقة |
| | |
الدرس الثالث : الطاقة الحرارية :
|
| 48 | الاحتكاك في فرامل السيارة |
| 49 | الاحتكاك في فرامل الدراجة |
| 50 | انتقال الحرارة بالتوصيل (1) |
| 51 | انتقال الحرارة بالتوصيل (2) |
| 52 | انتقال الحرارة بالحمل في السوائل |
| 53 | انتقال الحرارة في الهواء |
| 54 | طرق انتقال الحرارة |
| 55 | المدفأة الكهربائية |
| 56 | مدفأة الفحم |
| 57 | الخلايا الشمسية |
| 58 | السخان الشمسى |
| 59 | المطهى الشمسى |
| |
| الوحدة الثالثة : التنوع والتكيف فى الكائنات الحية : |
| الدرس الأول : تنوع الكائنات الحية ومبادئ تصنيفها : |
| 60 | تنوع الحيوانات |
| 61 | تنوع النباتات |
| 62 | فحص قطرة من بركة ماء راكدة |
| 63 | الأميبا |
| 64 | البراميسيوم |
| 65 | اليوجلينا |
| 66 | التصنيف1 |
| 67 | التصنيف2 |
| 68 | الطحالب |
| 69 | نبات الذرة |
| 70 | السراخس |
| 71 | نبات السيكس |
| 72 | نبات الذرة |
| 73 | الحيوانات الرخوة |
| 74 | محار البحر |
| 75 | القوقع الصحراوى |
| 76 | الفقاريات |
| 77 | تصنيف المفصليات |
| 78 | المفصليات |
| 79 | النحلة |
| 80 | الجراد |
| 81 | العنكبوت |
| 82 | العقرب |
| 83 | أم44 |
| 84 | ذات الألف قدم |
| 85 | حيوان الكسلان 1 |
| 86 | حيوان الكسلان 2 |
| 87 | حيوان المدرع 1 |
| 88 | حيوان المدرع 2 |
| 89 | القنفذ 1 |
| 90 | القنفذ 2 |
| 91 | الأسد |
| 92 | السنجاب 1 |
| 93 | السنجاب 2 |
| 94 | الأرنب |
| 95 | zonkey |
| | |
| الدرس الثاني : التكيف وتنوع الكائنات الحية : |
| 96 | التكيف |
| 97 | الجمل |
| 98 | قدم الحصان |
| 99 | سم الثعبان |
| 100 | التكيف و تنوع الحركة |
| 101 | الحوت و كلب البحر |
| 102 | الدلافين |
| 103 | الخفافيش |
| 104 | القرد |
| 105 | التكيف و تنوع الغذاء في الطيور |
| 106 | التكيف في الطيور |
| 107 | النسر 1 |
| 108 | النسر 2 |
| 109 | الهدهد |
| 110 | أبو قردان |
| 111 | البط يأكل |
| 112 | سباحة البط |
| 113 | التكيف في النباتات المفترسة |
| 114 | نبات الدايونيا |
| 115 | نبات الدروسيرا |
| 116 | نبات حامول الماء |
| | |
| الدرس الثالث : التكيف واستمرار الحياة : |
| 117 | الديناصورات |
| 118 | الماموث |
| 119 | التكيف و استمرار الحياة |
| 120 | البيات الشتوى للضفادع |
| 121 | الخمول الصيفى لليربوع ج1 |
| 122 | الخمول الصيفى لليربوع ج2 |
| 123 | هجرة الطيور |
| 124 | التكيف في النباتات المائية |
| 125 | التكيف في النباتات المائية |
| 126 | التكيف في النباتات الصحراوية (1) |
| 127 | التكيف في النباتات الصحراوية (2) |
| 128 | الحشرة الورقية |
| 129 | حشرة العود |
| 130 | الحرباء |
| 131 | مظاهر التكيف في الجمل (1) |
| 132 | مظاهر التكيف في الجمل (2) |
| | |
تعليقات: 0
إرسال تعليق